Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3357Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DE OLIVEIRA FILHO, HUMPHREY LIMA | - |
| dc.contributor.author | BOTELHO, MARCOS VINICIUS AGUILAR | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-19T13:15:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-19T13:15:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil das Faculdades DOCTUM de Caratinga, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. Área de concentração: Materiais de construção. Orientador: Prof. Thales Leandro de Moura | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3357 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo verificar a influência do detergente neutro na argamassa em relação ao seu tempo de pega e resistência a compressão mecânica. A metodologia empregada consistiu na realização de entrevistas para constatar como o material não normativo é utilizado nas obras, os dados foram levantados onde definiu-se duas medidas de 5 e 10 mililitros de detergente por quilograma de cimento. O traço de argamassa utilizado foi de 4:1 no caso das argamassas comum e a argamassa com detergente, para a argamassa com adição da cal, utilizou o traço 4:1:1. Foram executados testes de compressão axial e o teste de Vicat, para amostra de argamassa comum, argamassa cal e argamassa com detergente. Estes testes, juntamente com as entrevistas, visam constatar as características das argamassas utilizadas nos estudos, nos critérios analisados, durante o processo de execução do traço das argamassas foi possível observar que o traço com detergente na proporção de 5 ml/kg de cimento, apresentou uma melhor trabalhabilidade quanto a sua plasticidade e consistência. Com base nos resultados obtidos nos testes, nos relatos dos profissionais que utilizam o detergente e nas observações feitas pelos autores, firmou-se que apesar de pequenas variações, os resultados obtidos foram satisfatórios. | pt_BR |
| dc.publisher | O presente trabalho tem como objetivo verificar a influência do detergente neutro na argamassa em relação ao seu tempo de pega e resistência a compressão mecânica. A metodologia empregada consistiu na realização de entrevistas para constatar como o material não normativo é utilizado nas obras, os dados foram levantados onde definiu-se duas medidas de 5 e 10 mililitros de detergente por quilograma de cimento. O traço de argamassa utilizado foi de 4:1 no caso das argamassas comum e a argamassa com detergente, para a argamassa com adição da cal, utilizou o traço 4:1:1. Foram executados testes de compressão axial e o teste de Vicat, para amostra de argamassa comum, argamassa cal e argamassa com detergente. Estes testes, juntamente com as entrevistas, visam constatar as características das argamassas utilizadas nos estudos, nos critérios analisados, durante o processo de execução do traço das argamassas foi possível observar que o traço com detergente na proporção de 5 ml/kg de cimento, apresentou uma melhor trabalhabilidade quanto a sua plasticidade e consistência. Com base nos resultados obtidos nos testes, nos relatos dos profissionais que utilizam o detergente e nas observações feitas pelos autores, firmou-se que apesar de pequenas variações, os resultados obtidos foram satisfatórios. | pt_BR |
| dc.title | VERIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA AO TEMPO DE PEGA E RESISTÊNCIA MECÂNICA DO DETERGENTE NEUTRO UTILIZADO NA ARGAMASSA PARA EMBOÇO COMO ELEMENTO NÃO NORMATIVO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Engenharia Civil | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC OK.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
