Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5223
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Vitória Regina Cândido | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T11:14:13Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T11:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Professor orientador: Luis Gustavo Schroder e Braga | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5223 | - |
dc.description | A infraestrutura de eletropostos no Brasil é um elemento fundamental na transição para um sistema de transporte mais limpo e sustentável. Com o aumento da conscientização sobre os impactos ambientais dos combustíveis fósseis e a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os eletropostos facilitam a adoção de veículos elétricos, promovendo uma mobilidade mais eficiente. O objetivo deste estudo é analisar a infraestrutura de eletropostos no Brasil, explorando sua evolução, os desafios e as oportunidades para sua expansão, e os impactos econômicos e ambientais associados. A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, com coleta de dados secundários provenientes de relatórios técnicos, estatísticas de agências de energia e estudos acadêmicos. A análise temática permitiu identificar os principais desafios enfrentados no contexto brasileiro, como os altos custos de instalação, a falta de padronização tecnológica e a desigualdade na distribuição da infraestrutura entre as regiões. Os resultados indicam que, apesar do crescimento significativo na rede de eletropostos, há uma concentração em áreas urbanas e no Sudeste, enquanto regiões menos desenvolvidas permanecem subatendidas. Além disso, tecnologias como o carregamento condutivo e a integração de energias renováveis estão se mostrando soluções viáveis para superar barreiras. Conclui-se que a expansão da infraestrutura de eletropostos é essencial para consolidar a mobilidade elétrica no Brasil. Políticas públicas robustas, parcerias público-privadas e investimentos em tecnologias inovadoras são fundamentais para superar os desafios e promover benefícios ambientais, econômicos e sociais. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura de recarga | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Eletropostos: Infraestrutura de carregamento e seus impactos na eletromobilidade | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Elétrica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eletropostos.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.