Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5395Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souza, Júlia Rodrigues | - |
| dc.contributor.author | Botelho, Vitoria Amaral Neves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T12:09:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T12:09:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | Professora orientadora: Ivana Oliveira Carvalho Furlani | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5395 | - |
| dc.description | Esta revisão de literatura analisa o uso do Endoguide como ferramenta auxiliar na localização de canais radiculares obliterados na endodontia, evidenciando sua importância clínica diante das limitações das técnicas convencionais. A obliteração dos canais ocorre pelo depósito de tecidos mineralizados, dificultando o acesso à câmara pulpar e comprometendo o sucesso do tratamento endodôntico. Entre suas causas estão traumas dentários, envelhecimento, inflamações e procedimentos restauradores, podendo gerar complicações como perfurações, fraturas de instrumentos e perda de estrutura dental. Nesse contexto, o Endoguide surge como uma tecnologia inovadora, que utiliza imagens tridimensionais obtidas por tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) integradas a sistemas CAD/CAM, possibilitando o planejamento digital e a confecção de guias cirúrgicas personalizadas. Tais guias permitem um acesso preciso e minimamente invasivo, reduzindo riscos iatrogênicos e preservando a estrutura dental sadia. Pesquisas demonstram maior precisão, previsibilidade e redução do tempo clínico em comparação às técnicas tradicionais, além de maior conforto ao paciente. Contudo, fatores como alto custo, necessidade de equipamentos e domínio de softwares ainda limitam sua aplicação ampla. O uso é mais indicado em dentes anteriores e pré-molares, apresentando restrições em molares com curvaturas acentuadas. Apesar dessas limitações, o Endoguide alcança taxas de sucesso superiores a 90% em canais calcificados, representando um avanço significativo. Conclui-se que a tecnologia promove tratamentos conservadores, previsíveis e seguros, consolidando-se como um marco da odontologia digital contemporânea. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Endoguide | pt_BR |
| dc.subject | canais obliterados | pt_BR |
| dc.subject | guias cirúrgicos | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia (cad/cam) | pt_BR |
| dc.title | A UTILIZAÇÃO DO ENDOGUIDE COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA LOCALIZAÇÃO DE CANAIS OBLITERADOS EM ENDODONTIA | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ODONTOLOGIA | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A UTILIZAÇÃO DO ENDOGUIDE COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA LOCALIZAÇÃO DE CANAIS OBLITERADOS EM ENDODONTIA UMA REVISÃO DE LITERATURA.pdf | 247.98 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
