Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5397Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Batista, Áyllah Peroba Gonçalves | - |
| dc.contributor.author | Chaves, Guilherme Gonçalves | - |
| dc.contributor.author | Santos, Nicole Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T12:24:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T12:24:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | Professora orientadora: Josiane Colen santos | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5397 | - |
| dc.description | cárie dentária continua sendo uma doença crônica altamente prevalente, afetando principalmente crianças e representando um desafio significativo para a saúde pública. No Brasil, a prevenção baseia-se no uso de fluoretos presentes na água tratada e nos dentifrícios fluoretados, cuja eficácia depende da formulação adequada e do cumprimento das normas regulatórias vigentes. Este artigo teve como objetivo examinar a rotulagem e a conformidade regulatória de cremes dentais infantis fluoretados e não fluoretados comercializados no país, além de discutir seus impactos na prevenção da cárie dentária. A revisão narrativa incluiu estudos nacionais e internacionais, documentos oficiais da ANVISA e do Ministério da Saúde, além de informações provenientes de bases científicas como SciELO, PubMed, LILACS e Cochrane Library. Os achados revelam falhas importantes na rotulagem, especialmente a ausência de dados sobre concentração e forma química do flúor, bem como o descumprimento de advertências obrigatórias previstas pela RDC nº 30/2012 e RDC nº 530/2021. A literatura demonstra que somente dentifrícios contendo 1000 ppm de flúor ou mais apresentam eficácia comprovada contra a cárie, enquanto concentrações menores são insuficientes. Conclui-se que padronizar informações e fortalecer a vigilância sanitária é essencial para assegurar o uso seguro e eficaz de dentifrícios infantis, contribuindo para a redução da cárie em crianças. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Flúor | pt_BR |
| dc.subject | dentifrícios infantis | pt_BR |
| dc.subject | rotulagem | pt_BR |
| dc.subject | cárie dentária | pt_BR |
| dc.subject | ANVISA | pt_BR |
| dc.subject | conformidade regulatória | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DA ROTULAGEM E CONFORMIDADE REGULATÓRIA DOS CREMES DENTAIS INFANTIS FLUORETADOS E NÃO FLUORETADOS COMERCIALIZADOS NO BRASIL E SEU IMPACTO NA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ODONTOLOGIA | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE DA ROTULAGEM E CONFORMIDADE REGULATÓRIA... (4).pdf | 420.82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
