Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5410Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARRARO, KAREN BARBORA | - |
| dc.contributor.author | MELO, LUCAS DUTRA DE | - |
| dc.contributor.author | LIMA, TATIANA DE SOUZA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T11:21:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T11:21:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Unificadas de Cataguases como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Engenharia Elétrica Área de Concentração: Energia e Sistemas de Potência | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5410 | - |
| dc.description | O presente estudo versa sobre os desafios da geração distribuída e seus impactos para as distribuidoras de energia elétrica, visto que o uso da geração distribuída é uma prática em crescimento rápido no Brasil, tanto por ser uma alternativa sustentável ao uso das hidrelétricas, quanto por reduzir a tarifa para o consumidor. Todavia, para as concessionárias de energia elétrica existem diversas consequências a rápida implementação desse método, tais como a sobretensão, as flutuações de tensão e corrente, a injeção excessiva de energia elétrica e a danificação de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. Além desses, o estudo busca demonstrar um panorama sobre o impacto financeiro que a geração distribuída trás a essas distribuidoras, visto que acontece uma diminuição no consumo do consumidor, acarretando na perda de receita pelas distribuidoras, observando-se um grande impacto econômico ao longo dos anos para essas. Para analisar essa divergência de entendimentos, o presente trabalho usa de trabalhos acadêmicos e normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica pertinentes ao tema. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study focuses on the challenges of distributed generation and its impacts on electricity distributors, given that the use of distributed generation is a rapidly growing practice in Brazil, both because it is a sustainable alternative to the use of hydroelectric plants and because it reduces a tariff for the consumer. However, for electrical power ports there are several consequences to the rapid implementation of this method, such as overvoltage, voltage and current fluctuations, excessive injection of electrical energy and damage to electronic equipment and household appliances. Furthermore, the study seeks to demonstrate an overview of the financial impact that the generation distributed behind these distributors, as there is a decrease in consumer consumption, resulting in loss of revenue for the distributors, observing a large economic impact over the years years for these. To analyze this divergence of understandings, this work uses academic and normative works from the National Electric Energy Agency relevant to the topic. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Geração Distribuída | pt_BR |
| dc.subject | Energia Solar | pt_BR |
| dc.subject | Distribuidoras | pt_BR |
| dc.subject | Microgeração | pt_BR |
| dc.subject | Minigeração | pt_BR |
| dc.title | OS DESAFIOS DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E SEUS IMPACTOS PARA DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OS DESAFIOS DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E SEUS IMPACTOS PARA ....pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
