Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/5411| Título: | IMPORTÂNCIA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM USINAS SOLARES: um estudo de caso |
| Autores: | PACHECO, BRUNO ARAÚJO |
| Palavras-chave: | Operação e Manutenção Usinas Solares Desempenho Operacional Sustentabilidade |
| Data: | 10-Dez-2024 |
| Citação: | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Unificadas de Cataguases como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Engenharia Elétrica. Orientador: Prof. Dr. José Eduardo H. da Silva |
| Resumo: | This work explores the importance of Operation and Maintenance (O&M) in solar plants, highlighting its relevance in the efficiency, reliability and profitability of these projects. The main objective was to analyze how effective O&M practices positively impact operational and financial performance, using an on-site case study. The methodology involved qualitative and quantitative research, collecting operational, financial and reliability data from a solar plant between January and August 2024, through a case study. The results demonstrated high operational efficiency, with an average availability rate of 99% and a predominance of preventive maintenance, minimizing failures and optimizing performance. It is concluded that robust O&M practices are essential to maximize solar energy generation and contribute to environmental and economic sustainability. |
| Descrição: | Este trabalho explora a importância da Operação e Manutenção (O&M) em usinas solares, destacando sua relevância na eficiência, confiabilidade e rentabilidade desses empreendimentos. O objetivo principal foi analisar como práticas eficazes de O&M impactam positivamente a performance operacional e financeira, utilizando um estudo de caso in loco. A metodologia envolveu pesquisa qualitativa e quantitativa, com coleta de dados operacionais, financeiros e de confiabilidade de uma usina solar entre janeiro e agosto de 2024, por meio de um estudo de caso. Os resultados demonstraram alta eficiência operacional, com taxa de disponibilidade média de 99% e predominância de manutenções preventivas, minimizando falhas e otimizando o desempenho. Conclui-se que práticas robustas de O&M são essenciais para maximizar a geração de energia solar e contribuir para a sustentabilidade ambiental e econômica. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5411 |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIAS |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A IMPORTÂNCIA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM USINAS SOLARES.pdf | 8.28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
