Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/204
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SCHREINER, MATHEUS RUBI | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, DEIVISON ERNANDES | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T14:54:16Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T14:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Algumas obras de engenharia necessitam da compactação do solo para aumentar a resistência à ruptura e assim dar continuidade ao serviço. Para se fazer a compactação é necessário saber o teor de umidade do solo, sendo este, variável dependendo do tipo de solo que se está trabalho, para isto foram criados e normatizados ensaios em campo para se averiguar a umidade do solo em campo. Estudos demonstram diferenças dos resultados obtidos entre os métodos em relação ao teor de umidade real do solo, outras pesquisas comprovam que pequenas diferenças nos teores de umidade podem ocasionar grandes perdas na resistência do solo. Sendo assim, este trabalho fez verificações entre os métodos normatizados que são Speedy, Álcool e Frigideira usando o método da estufa como padrão de relação entre eles, e foi proposto uma tabela com coeficientes de correção para cada ensaio referente aos teores de umidade trabalhados. Palavras-chave: Compactação. Teor de umidade. Ensaios de umidade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/204 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS DE OBTENÇÃO DO TEOR DE UMIDADE UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO CARATINGA 2018 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MATEUS.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.