Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2539
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caçador, Israel da Silva | - |
dc.contributor.author | Caetano, Joselia Antonia | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Christian R. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T15:39:36Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T15:39:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.citation | Monografia de Conclusão de Curso, apresentada ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Faculdade Doctum de Juiz de Fora, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária. Orientador: Prof. Dr. Christian R. Ribeiro | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2539 | - |
dc.description.abstract | O lançamento de efluentes sanitários nos corpos hídricos compromete a qualidade e usos das águas, causando implicações danosas à saúde e ao meio ambiente. Neste sentido, este trabalho avaliou o impacto do lançamento de efluentes sanitários de um condomínio industrial sobre a qualidade da água do Córrego da Prata, em Matias Barbosa (MG). Foram realizados monitoramentos da qualidade da água em pontos à montante e à jusante do ponto de lançamento do efluente, bem como a avaliação de sua conformidade aos limites definidos na Resolução CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005, para um corpo receptor classe 2. Também foram realizados o monitoramento de parâmetros de caracterização na entrada e saída da ETE do empreendimento, com posterior avaliação de sua conformidade aos padrões definidos na Resolução CONAMA n.º 430, de 13 de maio de 2011, e na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n.º 01, de 05 de maio de 2008. Os resultados demonstraram que o processo de tratamento adotado apresenta eficiência compatível com o atendimento aos padrões definidos pela legislação vigente. Apesar disso, as análises de água do corpo receptor mostraram que parâmetros como a DBO foram superiores aos limites e o oxigênio dissolvido inferior ao mínimo estabelecido em algumas coletas. Tal fato pode ser justificado pelo lançamento de outros volumes de efluentes industriais e esgoto doméstico sem tratamento no corpo receptor, conforme pode ser inferido através dos resultados das análises e visita de campo. Portanto, é necessário o monitoramento constante dos efluentes lançados e a implementação de um plano de educação ambiental com a comunidade local que visem à preservação e qualidade desse corpo receptor. | pt_BR |
dc.subject | Efluentes Sanitários, Qualidade da água, Enquadramento | pt_BR |
dc.subject | Efluentes Sanitários | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO LANÇAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO DA PRATA – MATIAS BARBOSA (MG) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Ambiental e Sanitária |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO LANÇAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DO CÓRREGO DA PRATA MATIAS BARBOSA MG.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.