Estatísticas
Total de visitas
| Visualizações | |
|---|---|
| USUCAPIÃO DE BENS PÚBLICOS: Análise da possibilidade da usucapião dos bens formalmente públicos não afetados | 213 |
Total de visitas por mês
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUCAPIÃO DE BENS PÚBLICOS: Análise da possibilidade da usucapião dos bens formalmente públicos não afetados | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 |
Download de arquivos
| Visualizações | |
|---|---|
| 1º Capítulo - bens públicos p. 14-16.pdf | 1140 |
| 2º Capítulo - direito de propriedade e usucapião p. 24-26.pdf | 820 |
| 1º Capítulo - bens públicos p. 17-19.pdf | 815 |
| 2º Capítulo - direito de propriedade e usucapião p. 30-32.pdf | 472 |
| 3º Capítulo - função social da propriedade p. 33-35.pdf | 386 |
| 2º Capítulo - direito de propriedade e usucapião p. 27-29.pdf | 278 |
| Anexos p. 63-64.pdf | 269 |
| 3º Capítulo - função social da propriedade p. 36-38.pdf | 213 |
| Anexos p. 53-55.pdf | 172 |
| Considerações Finais p. 40-41.pdf | 157 |
Ranking de visitas por países
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 108 |
| Brasil | 75 |
| Canadá | 6 |
| Japão | 2 |
| Panamá | 2 |
| China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Portugal | 1 |
Ranking de visitas por cidades
| Visualizações | |
|---|---|
| Boardman | 59 |
| San Diego | 33 |
| Nova Friburgo | 8 |
| Oakland | 6 |
| Ottawa | 6 |
| Goiânia | 4 |
| Houston | 3 |
| Menlo Park | 3 |
| Salvador | 3 |
| São Paulo | 3 |
