Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1063Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FERRAZ JÚNIOR, GILSON BARBOSA | - |
| dc.contributor.author | CANGUSSU NETO, MANOEL BARBOSA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T19:52:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-16T19:52:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | Recentemente o Brasil enfrentou um período de estiagem severo, que trouxe prejuízos para a sociedade em todos os seus segmentos, com destaque para o setor elétrico nacional. A proveniência da maior parcela da geração de energia elétrica brasileira, favorecida por suas características naturais, são as usinas hidrelétricas. Em períodos de escassez hídrica, a diminuição no uso dessa fonte de geração obriga a compensação da demanda não diminuta através do emprego de usinas térmicas. Essa alternativa, necessária ao sistema interligado nacional, tem um custo elevado, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto ambiental. O Brasil, por suas condições tropicais, detém uma enorme incidência de luz solar sobre seu território continental, que por sua vez proporciona um potencial de geração de energia elétrica fotovoltaica invejável e que precisa ser aproveitado, principalmente sob a forma de microgeração distribuída conectada às redes de baixa tensão das concessionárias. Na Europa, com destaque para a Alemanha, mesmo não apresentando níveis de insolação tão favoráveis como no Brasil, já é avançado o uso de geração de energia solar fotovoltaica. Esse avanço ocorre principalmente através políticas de incentivo, que ao longo dos anos se tornaram atraentes aos usuários. É extremamente necessário que, com um potencial tão abundante, o Brasil invista em buscar meios de viabilizar, principalmente, os sistemas de microgeração fotovoltaica conectados à rede elétrica de baixa tensão. Energia elétrica é indispensável e a cada dia percebe-se uma elevação de demanda que requer ampliação da matriz geradora. É fundamental que esse acréscimo explore o potencial solar como insumo para a microgeração distribuída, favorecendo clientes, empresas, sociedade e meio ambiente. Palavras Chave: Microgeração fotovoltaica, Energia elétrica e alternativa. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1063 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DA MICROGERAÇÃO RESIDENCIAL FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO – ESTUDO DE CASO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANALISE DA MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA CONECTADA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BT - ESTUDO DE CASO.pdf | 5.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
