Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1119Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, RINO JOSE GERALDO | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T21:40:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-16T21:40:02Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | O presente trabalho pretende avaliar os custos de uma implementação em paralelo de um grupo motor gerador em uma pequena planta Hospitalar, tendo como base a atual conjuntura de preços de tarifas elétricas, o trabalho é objetivo em avaliar financeiramente a aplicação dos vários grupos motores geradores disponíveis analisando sua potência máxima de geração, sua eficiência e o valor do combustível ao qual opera de forma que se justifique seu uso. Palavra chave: Grupo motor gerador, microgeração, crise energética. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1119 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | ESTUDO DE VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE GRUPOS MOTORES GERADORES EM HOSPITAIS: EM PARTICULAR NO HOSPITAL AMINAS EM BOM JESUS DO GALHO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC II- RINO TEIXEIRA.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
