Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1173Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | JUNIOR, CLEBER SOARES DE LIMA | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, MARIA ZÉLIA PORTUGAL GONÇALVES DOS | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T22:37:18Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-16T22:37:18Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | Este trabalho buscou realizar a comparação entre dois métodos de dimensionamento de taludes rodoviários: o método empírico e o método de análise de estabilidade, utilizando o software SLOP/W da empresa GeoSlop. O dimensionamento pelo método empírico é baseado na análise táctil visual e na experiência do profissional, sendo o talude dimensionado com inclinação de 1:1,50. Este método não prevê sondagem, ao contrário do método de análise de estabilidade, no qual são realizados estudos do solo visando a sua identificação. Nos estudos de análise de estabilidade (Morgensten e Price), após a identificação do solo realiza-se o dimensionamento do talude através de simulação computacional, respeitando o fator de segurança mínimo de 1,5, de acordo com a NBR 11682 (1991). Para a comparação dos diferentes métodos utilizou-se dados reais referentes a um talude localizado na cidade de Viçosa – MG. De posse dos dados foi possível simular o dimensionamento dos taludes para cada um dos métodos descritos, e determinar o fator de segurança que cada método proporcionou. O método empírico não garantiu a estabilidade do talude, pois de acordo com a análise dos dados, tal método não alcançou o fator de segurança mínimo recomendado pela norma. O método de análise de estabilidade (Morgensten e Price) foi considerado seguro, pois o fator de segurança encontrado foi acima do recomendado. Palavras chave: Estabilidade de taludes, fator de segurança, simulação computacional. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1173 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE TALUDES RODOVIÁRIOS | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL | |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
