Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1208
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Amanda de Lima | - |
dc.contributor.author | MERCIER, Elaine Loyola | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Fernanda Elaine de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T11:32:20Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T11:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Doctum de Vitória, como requisito para obtenção do Título de Bacharel em Administração. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1208 | - |
dc.description.abstract | No cenário atual as organizações já percebem que concentrar talentos humanos tornou-se uma vantagem competitiva no mercado, afinal quem faz a identidade da organização são as pessoas que nela trabalham. Diante do exposto, este artigo tem como objetivo verificar se a remuneração variável realmente é um fator motivacional para os funcionários. A metodologia utilizada consiste em pesquisa bibliográfica e estudo de caso na agência bancária 0485-5 Vitória Centro, do banco Bradesco, situado no Espírito Santo, onde foi aplicado um questionário quantitativo com 12 perguntas. Os principais resultados apresentados podem-se afirmar que maioria estão satisfeitos com a remuneração que é praticada pelo banco, porém não é unanimidade. | pt_BR |
dc.subject | Remuneração Variável | pt_BR |
dc.subject | Remuneração Fixa | pt_BR |
dc.subject | Fator Motivacional | pt_BR |
dc.title | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL COMO FATOR MOTIVACIONAL PARA FUNCIONÁRIOS | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO ALTERADO ATUALIZADO 13 12 2017.pdf | 117.84 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.