Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1223
Título: | CRESCIMENTO IMOBILIÁRIO - UM ESTUDO SOBRE A EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA EM JARDIM CAMBURI |
Autores: | ERLER, Otavui Demuner |
Palavras-chave: | Migração Expansão mercado imobiliário. Crescimento econômico. Jardim Camburi. |
Data: | 10-Dez-2016 |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de nível superior Administração, como pré requisito para obtenção do título de Administrador. Orientador: Msc. Marcos Correia. |
Resumo: | Estuda o crescimento imobiliário no período de 2010-2014 no bairro de Jardim Camburi. Essa região começou a se desenvolver em meados da década de 1970, onde se destacou como local de grande concentração de empreendimentos imobiliários no município. O bairro cresceu significativamente, devido aos serviços oferecidos como infraestrutura urbana e comercial. O objetivo geral do estudo é analisar qual foi o crescimento da região de Jardim Camburi no período de 2010-2014 e os objetivos específicos são: levantar dados censitários; comparar o comércio de 2010 até 2014; identificar o aumento da população neste período; das unidades vendidas e da melhoria dos serviços ofertados pelo bairro, fator que atrai a sua população. A metodologia utilizada nesta monografia foi a pesquisa bibliográfica, de autores especialistas em crescimento e desenvolvimento do estado como Carlos Teixeira de Campos Júnior, consulta a sítios eletrônicos, matérias em jornais da Grande Vitória e visitas ao Instituto Jones dos Santos Neves e SINDUSCON-ES, com o intuito de enriquecer o conteúdo da monografia. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1223 |
Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
5.texto.pdf | 894.54 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.