Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1645
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAUJO, Franciele Souza | - |
dc.contributor.author | LINS, Igor Costa | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Karine Araujo dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:11:31Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T13:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Doctum de Vitória, como requisito para obtenção do Título de Bacharel em Administração. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1645 | - |
dc.description.abstract | This article aims to understand the influence of the customer loyalty service, analyzing a strategic posture regarding the business, understanding the importance of the customer to the growth of organizations. For the development of the research were carried out bibliographic exploratory researches, quantitative and qualitative research being applied a questionnaire with the clients and research with employees,managers and board of CVC Vitória. The study consists of researching the essential factors for good care as a differential, relating the main reasons that involve good care, and analyze human behavior in the moment of customer service. For, for customer loyalty, you have to have professionalism and strive to understand customer needs and achieve your satisfaction. Although precarious in many follow-ups, good care is seen as extremely important because in a competitive market it becomes a survival factor. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Este artigo objetiva depreender a influência do atendimento para a fidelização do cliente, analisando uma postura estratégica com relação aos negócios, compreender a importância do cliente para o crescimento das organizações. Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas pesquisas exploratórias bibliográfica, pesquisa quantitativa e qualitativa sendo aplicado um questionário com os clientes e pesquisa com funcionários, gestores e diretoria da CVC Vitória. O estudo consiste em pesquisar os fatores essenciais para um bom atendimento como diferencial, relacionar os principais motivos que envolvem um bom atendimento, e analisar o comportamento humano no momento do atendimento ao cliente. Pois, para que haja a fidelização do cliente, tem que ter profissionalismo e se esforçar para entender as necessidades do cliente e alcançar sua satisfação. Apesar de precário em muitos seguimentos, o bom atendimento é visto como algo extremamente importante, pois em um mercado competitivo torna-se um fator de sobrevivência. | pt_BR |
dc.subject | Fidelização | pt_BR |
dc.subject | Clientes | pt_BR |
dc.subject | Bom atendimento | pt_BR |
dc.subject | Satisfação | pt_BR |
dc.title | INFLUENCIA DO ATENDIMENTO PARA A FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE EMPRESA - CVC VITÓRIA | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO (1).docx | 66.12 kB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.