Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/170
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VILELA, JEFFERSON VIEIRA | - |
dc.contributor.author | FIALHO, MAX DEMIAN ALMEIDA | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T13:45:37Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T13:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.citation | A correta aplicação de recursos em infraestrutura viária é de grande importância para o desenvolvimento de várias formas de uma região. A Rua Manoel Gonçalves de Castro – Caratinga/Mg apresenta recorrentes e prematuras patologias nos seus pavimentos. A vida útil dos projetos de pavimentos flexíveis geralmente é realizada para uma vida útil de 5 anos, sendo necessário após esse período intervenções para restauração. A boa estrutura da segurança e do conforto ao rolamento dos veículos que veiculam nos pavimentos são inexoravelmente fundamentais para o bom andamento do fluxo do tráfego dos veículos. Estes dois tópicos importantes podem ser mensurados e estudados pelo IGG (Índice de Gravidade Global). O objetivo deste trabalho foi analisar e avaliar as condições da superfície de rolamento quanto à segurança e o nível de degradação existentes nos pavimentos flexíveis do pavimento no trecho da Rua Manoel Gonçalves de Castro – Caratinga/MG. Durante o estudo de campo foi identificado 42 estações do pavimento para o cálculo do IGG conforme a norma do DNIT 006/2003-PRO, sendo observados os defeitos (patologias) nas estações estudadas. Um dos objetivos deste trabalho é mostrar algumas particularidades inseridas neste método. Além disso, são destacados algumas das possíveis causas de certos defeitos no local avaliado. De acordo com o método IGG o local em estudo, que o pavimento flexível está em péssimo estado de conservação e necessita de uma restauração imediata. O método utilizado mostrou-se ser muito efetivo para a classificação funcional local, relatando de forma simples a condição funcional do pavimento. A superfície de rolamento no decorrer dos anos perde a qualidade da pavimentação asfáltica, surgindo então a necessidade de solução e intervenção para a correta manutenção e conservação para recuperar seu estado de serventia. Palavras-chave: IGG; Superfície de rolamento; Pavimentos; DNIT 006/2003-PRO. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/170 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DO PERFIL PATOLÓGICO ENCONTRADO NA RUA MANOEL GONÇALVES DE CASTRO/CARATINGA/MG PELO MÉTODO IGG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JEFFERSON.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.