Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/175
Título: | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM O USO DA METODOLOGIA BIM |
Autores: | NETO, JOAQUIM CEZÁRIO |
Data: | 30-Dez-2018 |
Citação: | O constante avanço da tecnologia tem beneficiado cada vez mais o setor da construção civil em termos de redução de prazos, custos, conforto, segurança e durabilidade das edificações. Portanto o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a influência do uso de softwares baseados na metodologia BIM na concepção e compatibilização dos projetos, visando como o seu uso pode impactar na eficiência e produtividade no ato da execução de obras. Para a realização da metodologia, primeiramente foi feito um embasamento teórico sobre: projetos, compatibilização de projetos, tecnologia CAD e por fim a metodologia BIM. Posteriormente foi realizado um estudo de caso no qual caracteriza-se pelos projetos: arquitetônico, estrutural, e elétrico elaborados em CAD 2D e também o hidrossanitário já elaborado com o uso da metodologia BIM, de uma edificação residencial unifamiliar localizada na cidade de Caratinga (MG). Com o auxílio do software Revit foi modelado todos os projetos que estavam em 2D para o modelo BIM 3D, em seguida realizou-se a detecção de conflitos de forma automática com auxílio do software Navisworks Manage. Os resultados obtidos foram de 194 conflitos entre os projetos e posteriormente foi analisado como poderiam ter sido evitados ou previstos. Foi feito o levantamento do custo gerado pela contratação da mão de obra especializada em perfuração de estruturas para solucionar os conflitos dos projetos estrutural e hidrossanitário, com base nos valores orçados em duas empresas localizadas na região que prestam este serviço, o custo gasto da mão de obra ficou em média R$ 19.698,75. Portanto diante o estudo de caso apresentado, conclui-se que o uso da metodologia BIM na compatibilização de projetos, possibilitou detectar os conflitos de forma automática e também emitir relatórios com visualização 3D dos elementos conflitantes, minimizando a chance de passar algum conflito desapercebido, no qual poderia ter proporcionado mais segurança, economia, redução de resíduos e improvisos que ocorreram ao decorrer da execução do empreendimento. Palavras-Chave: Projetos, Compatibilização, Tecnologia, BIM. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/175 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - JOAQUIM CEZÁRIO NETO.pdf | 22.39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.