Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1810
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tavares, Pedro Henrique | - |
dc.contributor.author | Braga, Ramon Santos | - |
dc.contributor.author | Basoli, Vinicius | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T20:44:37Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T20:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-28 | - |
dc.identifier.citation | Professor Orientador: Simonelli, Luciano | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1810 | - |
dc.description | Obesidade é um dos maiores problemas da saúde pública atualmente, presentes em crianças, jovens e adultos e agravando vários problemas de saúde. A obesidade é definida por um acúmulo de massa gorda no organismo. Um dos métodos utilizados para indicar o indicio de obesidade é a dobra cutânea, quando se trata de crianças e adolescentes deve levar em conta a faixa etária para análise. O artigo se caracteriza em uma pesquisa exploratória no qual foram realizados levantamentos de dados de dobras cutâneas na escola municipal de Vitória/ES, tendo o objetivo de avaliar e analisar os resultados obtidos. Assim conclui-se que a obesidade existente na população pesquisada, recomenda-se intervenções para tratar os malefícios que a obesidade pode causar e para estímulos de prática de atividade física e os benefícios de uma boa alimentação. | pt_BR |
dc.description.abstract | Obesity is one of the biggest public health problems currently present in children, young people and adults and aggravating various health problems. Obesity is defined by an accumulation of fat mass in the body. One of the methods used to indicate the indication of obesity is Cutaneous fold, when it comes to children and adolescents must take into account the age group for analysis. The article is characterized in an exploratory research in which data were collected from skin folds at the city school of. Aiming to evaluate and analyze the results obtained. Thus, it is concluded that obesity exists in the population studied, it is recommended interventions to treat the harm that obesity can cause and to stimulate physical activity and the benefits of good nutrition. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Percentual de Gordura e Dobras Cutâneas | pt_BR |
dc.title | OBESIDADE NA ESCOLA: AVALIAÇÃO DO PERCENTUAL DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE VITÓRIA COM ADOLECENTES DE 11 A 15 ANOS DE IDADE | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OBESIDADE NA ESCOLA AVALIAÇÃO DO PERCENTUAL DE GORDURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE VITÓRIA COM ADOLECENTES DE 11 A 15 ANOS DE IDADE.pdf | 651.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.