Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1816
Título: | COWORKING: Um estudo do perfil dos usuários e seus pontos positivos e impactos. |
Autores: | CRUZ, CLEICIA SANTOS DA FIGUEIREDO, FRANCIELE FERREIRA |
Palavras-chave: | Coworking Economia colaborativa Perfil dos coworkers Impactos e pontos positivo |
Data: | 10-Jul-2018 |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Administração da Faculdade Doctum de Serra, como requisito parcial à obtenção do título de bacharel em Administração. Orientador: Bruno Miguel da Silva. |
Descrição: | Com o passar dos anos e decorrer dos acontecimentos, tivemos que adaptar às novas metodologias impostas a sociedade. É essencial o acompanhamento às novas tendências, formas de se aprender e trabalhar, para que se possa desenvolver resultados inovadores e surpreendentes. O objetivo geral desta pesquisa é compreender o histórico do coworking e conhecer o perfil dos usuários analisando os principais pontos positivos e possíveis impactos. Justifica-se a escolha deste assunto devido a necessidade de acompanharmos as novas tendências para nos mantermos atualizados no mercado de trabalho, visto que somos administradores de empresas. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa descritiva exploratória baseada em artigos, livros, periódicos no que tange ao assunto coworking e questionário com os usuários do ambiente de trabalho compartilhado. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1816 |
Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COWORKING.pdf | 513.22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.