Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1894
Título: | Estudo sobre bombas em paralelos buscando a comprovar ganhos operacionais e energéticos com a regulação PID em inversores de frequência |
Autores: | Ribeiro, Frederico Kneipp Carvalho |
Palavras-chave: | inversores de frequência Centro de controle operacional |
Data: | Ago-2018 |
Resumo: | Esse trabalho descreve a implementação de um sistema inovador que resultou em uma melhoria significativa no processo de distribuição de água da terceira adutora Parque de Exposição companhia CESAMA localizada no município de Juiz de Fora – MG. O novo sistema economizou 23,03% de energia num período de onze meses. Para esse trabalho foi empregado um sistema de eficiência energética que incluía duas motos - bombas em paralelo, em conjunto com sistema de automação confiável com utilização de inversores de frequência, transmissores de pressão e vazão, além de um Controlador Lógico Programável “CLP”. Foi utilizado um modem via rádio fazendo uma comunicação em tempo real com o centro de controle operacional “CCO” da CESAMA. Essa comunicação chamada “telemetria” recebia e enviava informações necessárias para o bom funcionamento do sistema, informando rotação, corrente, potência consumida de cada conjunto, a vazão e a pressão da rede de sucção e recalque. É essa pressão de recalque que controlava a rotação do motor aumentando ou diminuindo de acordo com a demanda. O controle de rotação recebia um sinal de 4 a 20mA que vinha do sensor de pressão instalado no recalque da bomba, esse mesmo sinal era então enviado para o inversor de frequência, e processado em um modelo matemático, o “PID” (proporcional integral derivativo). Com isso se conseguia ter um controle da velocidade dos motores, com operação continua e variando a rotação de acordo com a demanda do consumo. O processo PID resultou em uma redução no consumo de energia elétrica, prevenindo o desligamento das bombas, dessa forma reduzindo o número de quebras na rede e aumentando a vida útil das bombas. O novo sistema produziu uma redução no número de partidas dos motores e permitiu uma suavização de cada partida, consequentemente eliminando desperdício ao longo do processo de bombeamento e distribuição de água tratada. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1894 |
Aparece nas colecções: | Engenharia Elétrica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo sobre bombas em paralelo.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.