Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1896
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Angélia Uiara | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T13:31:43Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T13:31:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1896 | - |
dc.description.abstract | A utilização dos ventos como uma fonte inesgotável passou a atender os requisitos necessários para classificação de energia alternativa, sustentável e limpa, tornando- se assim, uma crescente fonte de geração de energia elétrica, sendo que para a aplicação de um parque eólico este recurso deve ser estudado de acordo com a velocidade mínima e máxima estipulada pela tabela de Beaufort. Neste trabalho é analisado a história, crescimento e aplicação da energia eólica e aerogeradores que são identificados nos sistemas isolados, híbridos, interligados e off-shore, também são apresentados os principais modelos de aerogeradores presentes no mercado, destacando-se as unidades eólicas de velocidade fixa e variável, que são compostas por geradores síncronos e assíncronos. Diante dos itens acima citados, é proposto neste trabalho um estudo sobre o crescimento do sistema eólico. | pt_BR |
dc.subject | Energia Alternativa | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE AEROGERADORES DE SISTEMAS DE ENERGIA EÓLICA | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Elétrica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DE AEROGERADORES DE SISTEMAS DE ENERGIA EÓLICA.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.