Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1898| Título: | DETECÇÃO DE FALHAS EM MOTORES DE INDUÇÃO ATRAVÉS DE DIAGRAMAS FASORIAIS |
| Autores: | Gomes, Tiago Faria Silva |
| Palavras-chave: | Diagramas Fasoriais Motor de Indução |
| Data: | Ago-2018 |
| Resumo: | O motor de indução trifásico é a principal fonte de conversão de energia elétrica em energia mecânica do setor industrial. Estes estão sujeitos a esforços térmicos, elétricos e mecânicos, que por sua vez, podem acarretar em falhas as quais comprometem seu rendimento e podem retirá-los de operação, produzindo perdas e aumentando custos de manutenção em ambientes industriais. Diante disto, este trabalho apresenta um sistema de detecção de falhas localizadas no estator, rotor e nos rolamentos do motor de indução trifásico a partir do comportamento das grandezas de tensão, corrente e velocidade do motor mediante as falhas incididas. Diagramas fasoriais de tensão e corrente, assim como gráficos de velocidade, esboçam o perfil da falha ocorrida no motor de indução, permitindo deste modo, sua detecção. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1898 |
| Aparece nas colecções: | Engenharia Elétrica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DETECÇÃO DE FALHAS EM MOTORES DE INDUÇÃO.pdf | 63.77 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
