Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1921Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Araújo, Rafael de Campos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T22:11:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-31T22:11:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1921 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos da Plataforma Building Information Modeling (BIM), apresentando uma evolução do nanquim aos dias de hoje, a fim de mostrar a plataforma como uma nova ferramenta capaz de otimizar os projetos relacionados à construção civil trazendo a possibilidade de um trabalho colaborativo, que propõe a compatibilização automática de todos profissionais inseridos nos projetos. A abordagem do presente trabalho enfatiza como o BIM pode beneficiar os projetos hidrossanitários, reduzindo tempo, detectando falhas e propondo soluções, de maneira eficaz ao executar projetos em prazos menores e de melhor qualidade. A partir de uma pesquisa bibliográfica o presente trabalho de- monstra uma análise simples das dificuldades de implantação e das melhorias trazidas pelo conceito, mostrando que tal aprimoramento da construção civil é benéfica a todos os envolvidos. | pt_BR |
| dc.subject | BIM; | pt_BR |
| dc.subject | Hidrossanitário | pt_BR |
| dc.title | USO DA PLATAFORMA BIM: Otimização dos projetos Hidrossanitários e correlacionados | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Engenharia Civil | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| USO DA PLATAFORMA BIM.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
