Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1941
Título: | DIAGNOSTICO DOS IMPACTOS DA SEGREGAÇÃO INCORRETA DE RCC’S NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG E PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
Autores: | Reis, Francimara de Melo Pereira, Gustavo Dantas Oliveira, Rodrigo Gomes de |
Palavras-chave: | Resíduos Sólidos da Construção Civil. Compensação Ambiental |
Data: | Ago-2018 |
Resumo: | O setor da construção civil apresentou uma tendência de crescimento, e uma consequência direta é o aumento da exploração de matéria-prima, gerando impactos ambientais diretos nos recursos naturais. Além disso, a problemática que envolve esse setor é relacionada ao desperdício de materiais, falta de reutilização e reciclagem e segregação incorreta dos resíduos da construção civil. A geração de resíduos da construção civil e descarte incorreto contribui para alteração na paisagem, redução da vida útil de aterros e proliferação de vetores de doenças. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo no aterro controlado de resíduos da construção civil, situado no bairro Grama, em Juiz de Fora-MG, para diagnosticar os impactos da segregação incorreta dos resíduos da construção civil e propor a mitigação dos impactos através da compensação ambiental a ser realizada com o plantio de árvores nativas nas áreas do entorno do aterro. De acordo com o estudo realizado, observou-se o descarte irregular de alguns resíduos sólidos no aterro estudado, como pneu, metais, ferro, plásticos recicláveis, latas de tinta e placas de gesso. Com a realização dos cálculos para prever a tonelada de emissão de CO2 devido à disposição irregular dos resíduos sólidos, foi possível calcular a quantidade de mudas nativas que podem ser plantadas no entorno da área do aterro com o proposito de diminuir o impacto ambiental causado pela disposição irregular de alguns resíduos. Levando a consideração a importância de ações de compensação ambiental e os benefícios causados para os habitantes da região próximo ao aterro com o plantio das mudas a medida proposta é extremamente importante para minimizar o impacto ambiental da região. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1941 |
Aparece nas colecções: | Engenharia Ambiental e Sanitária |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIAGNOSTICO DOS IMPACTOS DA SEGREGAÇÃO.pdf | 565.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.