Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2040
Título: | COMPARATIVO DE VIABILIDADE ENTRE OS SISTEMAS CONSTRUTIVOS WOOD FRAME E ALVENARIA CONVENCIONAL PARA RESIDÊNCIAS DE PEQUENO PORTE NA REGIÃO DO MÉDIO PIRACICABA |
Autores: | BRUNO SALES ALVES, THAIS CARNEIRO PONCIANO |
Palavras-chave: | Wood Frame. Sistema Convencional. Viabilidade. |
Data: | 10-Dez-2018 |
Citação: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharel em Engenheiro Civil no curso de Engenharia Civil, da Faculdade Doctum de João Monlevade. |
Resumo: | A possibilidade de utilizar novos materiais e tecnologias construtivas residenciais com um custo baixo na região do Médio Piracicaba, incentivou a realização desse trabalho, cujo foco principal é comparar o custo de residências no sistema construtivo convencional e o wood frame. Apesar do wood frame ser um método construtivo bem antigo e disseminado em alguns países, no Brasil ainda caminha a passos curtos. Este trabalho retrata e coleta dados sobre o uso da madeira na construção civil e os principais elementos do sistema construtivo em wood frame e do sistema convencional, na busca de realizar orçamentos para uma melhor avaliação da viabilidade econômica. Essa pesquisa se caracteriza como uma revisão bibliográfica de livros, artigos técnicos e científicos e visa pontuar as vantagens e desvantagens de cada sistema. O presente estudo se faz através da comparação de um modelo de casa com aproximadamente 40,79 m², construídos no método convencional e no wood frame. Foi exposto que cada método e técnica têm seus prós e contras em relação ao custo/benefício de cada um. Os quadros comparativos demonstram as tecnologias de cada sistema, bem como seu custo total, materiais e mão de obra. As informações mostradas neste trabalho encorajam a concluir que o sistema construtivo wood frame possui vários aspectos relevantes que favorecem a sua implantação na região do Médio Piracicaba, pois tem disponibilidade da matéria prima e em relação a mão de obra é possível investir na capacitação e qualificação de profissionais. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2040 |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPARATIVO DE VIABILIDADE ENTRE OS SISTEMAS CONSTRUTIVOS WOOD FRAME E ALVENARIA CONVENCIONAL PARA RES_1.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.