Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2078
Título: | CAPTAÇÃO DO SINAL ELETROMIOGRÁFICO UTILIZANDO FILTROS E AMPLIFICADORES |
Autores: | Bolzan, Raon Fernandes Reis, Vinicius Dominato Grizende, José Carlos Miranda |
Palavras-chave: | Eletromiografia Potencial de ação |
Data: | Dez-2019 |
Resumo: | Os dispositivos eletrônicos digitais assim como o sistema nervoso humano processa informação através de impulsos gerados, que é realizado através de uma excitação muscular, se tratando de impulsos elétricos é possível coletá-los como em um sistema digital eletrônico, assim gerando parâmetros e podendo decodificar este impulso. Este estudo chama-se eletromiografia, técnica utilizada para monitoramento da atividade elétrica das membranas excitáveis das células musculares do Grego (eléktron = eletricidade), (mios = músculo), (graphon = grafia, escrita), literalmente significa grafia da eletricidade dos músculos, sendo mensurada pela soma algébrica de todos os sinais detectados em uma área pré-definida. Decomposição do sinal EMG é o processo de identificação e classificação de Potenciais de Ação das Unidades (PAUMs) no padrão de interferência detectado com eletrodos intramusculares ou de superfície, ao exercitar a unidade motora contribuindo para a composição do sinal EMG. Para fazer a decomposição deste sinal é utilizados alguns processos para executar o processamento dos sinais |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2078 |
Aparece nas colecções: | Engenharia Elétrica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAPTAÇÃO DO SINAL ELETROMIOGRÁFICO ULTILIZANDO FILTROS E AMPLIFICADORES.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.