Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2082
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fonseca, Matheus Mendes | - |
dc.contributor.author | Braga, Luis Gustavo Schöder | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T20:07:48Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T20:07:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2082 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de um medidor inteligente de tensão em regime permanente atendendo aos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST). O protótipo é composto pelo sensor de tensão ZMPT101B e pelo microcontrolador DOIT DevKitC v1. A tensão dos consumidores (residenciais e comerciais atendidos em 127/220 Volts) será coletada a partir de uma amostra através do sensor de tensão e esses dados serão transmitidos para um microcontrolador. A partir disso, por meio de uma linguagem de programação, realizada na IDE do Arduino, os dados serão enviados por intermédio da comunicação via WiFi para o aplicativo Google Formulários que, por consequência, encaminhará a resposta para o Google Planilhas, formando assim, um banco de dados gratuito e disponível para os sistemas operacionais iOS e Android. Neste contexto o trabalho contribui com uma proposta de monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica relacionada à tensão em regime permanente, com o intuito de informar remotamente ao consumidor se o nível da tensão entregue pela Distribuidora de Energia Elétrica encontra-se dentro dos valores admissíveis pelo Módulo 8 dos PRODIST. Isto porque manter equipamentos fora dos limites de tensão estabelecidos pode reduzir sua vida útil ou até mesmo causar uma interrupção de seu funcionamento, o que causaria um prejuízo ao consumidor. | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de Energia Elétrica. Tensão | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE UM MEDIDOR DE TENSÃO EM REGIME PERMANENTE COM TECNOLOGIA IOT PARA CONSUMIDORES COM NÍVEIS DE TENSÃO DE 127/220 VOLTS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Elétrica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROPOSTA DE UM MEDIDOR DE TENSÃO EM REGIME PERMANENTE.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.