Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2090Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Eduardo Henrique Barbosa Gonçalves, José Olímpio dos Santos Filho | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-24T13:38:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-24T13:38:09Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2090 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo realizado com os clientes da Distribuidora Palmares que utilizam seu serviço com o objetivo de identificar a percepção de satisfação dos clientes. Através da teoria do Marketing e de procedimentos metodológicos foi possível dar maior entendimento na questão estudado. Foi feita coleta de dados da empresa através de um questionário onde mediu e descreveu o grau de satisfação dos clientes da distribuidora Palmares. Foram utilizadas referências bibliográficas a partir de vários autores que mostram a importância da satisfação dos clientes e fidelização desses para o crescimento da organização e, ao mesmo tempo, mantê-las no mercado atual tão propício a mudanças e a novas exigências. | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação. Marketing. Serviço. Cliente | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES: | pt_BR |
| dc.title.alternative | ESTUDO DE CASO NA MICRO EMPRESA DISTRIBUIDORA PALMARES | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES ESTUDO DE CASO NA MICRO EMPRESA DISTRIBUIDORA PALMARES.pdf | 854.65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
