Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2095Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pedro Caldeira Fernandes, Gardenia Staell Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-24T13:46:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-24T13:46:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2095 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo aborda um tema voltado para a utilização das ferramentas de autoatendimento nos canais virtuais do setor bancário e o comportamento dos clientes do Banco Santander S.A da unidade de João Monlevade/MG. Um grande desafio para este setor em questão é conhecer de perto o comportamento de seus clientes frente às grandes inovações tecnológicas que possibilitam uma maior comodidade aos seus clientes, oferecendo um serviço seguro, prático e moderno. A problemática do artigo consiste em: Quais fatores motivam os clientes a utilizar as ferramentas de autoatendimento nos canais virtuais ou não? Quais são os pontos positivos e negativos dessas ferramentas? Quais são os pontos de melhoria? O objetivo geral foi investigar o grau de utilização dos clientes do Banco Santander S.A em João Monlevade aos canais externos, em específico o Internet Banking e Mobile. Buscou-se responder ainda, se o cliente de fato sabe utilizar o aplicativo e suas reais funcionalidades; analisar a facilidade dos clientes de acesso aos aplicativos; identificar os motivos pelos quais alguns clientes ainda não utilizam os recursos; relacionar se os motivos que levam algumas pessoas a utilizarem pouco ou não utilizarem o aplicativo, tem relação com a preocupação com a segurança e a confiabilidade nas transações. A metodologia foi pesquisa quantitativa, qualitativa, explicativa e descritiva, com embasamento em estudo de caso, estabelecido pelo processo estudado e questionário aplicado. O que se pôde notar neste artigo é que os clientes estão satisfeitos com os serviços online disponíveis e a grande maioria dos entrevistados consideram esses canais de fácil acesso. | pt_BR |
| dc.subject | Autoatendimento. Clientes. Internet Banking. Mobile Banking | pt_BR |
| dc.title | FERRAMENTAS DE AUTOATENDIMENTO: | pt_BR |
| dc.title.alternative | um estudo do Banco Santander S.A João Monlevade | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS DE AUTOATENDIMENTO.pdf | 959.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
