Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2106Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Edson Martins Coelho Júnior, Homero Domingues | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-24T14:15:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-24T14:15:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2106 | - |
| dc.description.abstract | A globalização eleva a competitividade dos mercados, configura um ambiente de negócios mutável e exige dinamismo para adaptações necessárias. Nesse cenário, a adoção de métodos formais de planejamento estratégico tem se destacado como forma de garantir evolução sustentável – até mesmo para pequenas empresas, onde tradicionalmente predomina a informalidade nas ações. Empresas de desenvolvimento de software enfrentam desafio ainda maior, já que convivem com rápidas mudanças tecnológicas. Este trabalho visa, então, a apresentar uma possível solução à problemática vivenciada por tais organizações, verificando de que forma Objetivos e Resultados-Chave (OKR), metodologia de planejamento dinâmico desenvolvida no vale do silício e popular entre empresas dos setores de tecnologia, podem ser aplicados a uma pequena empresa de desenvolvimento de software alinhando as ações organizacionais. Para tal, é elaborado um estudo de caso na EMC Sistemas, com acompanhamento das etapas de implantação de OKR, nutrido especialmente por entrevistas com o executivo e com colaboradores envolvidos nesse processo. Pesquisas bibliográficas incorporam conhecimentos que fornecem sustentação teórica à pesquisa desenvolvida, esclarecendo os conceitos de planejamento estratégico, pequenas empresas, Administração por Objetivos (MBO) e, claro, Objetivos e Resultados-Chave (OKR). Como resultado, tem-se a formalização do que a empresa quer fazer; bem como das métricas para monitorar a realização dos objetivos organizacionais. O desenvolvimento de OKR gerou motivação na equipe, que participou ativamente do processo e ganhou autonomia para atuar com foco claro na construção do futuro desejado. Espera-se que a aplicação da metodologia seja continuada e que, a cada ciclo, tenha efeitos positivos nos resultados da empresa. Além disso, é desejado que este material sirva de referência para outros pesquisadores e organizações, possibilitando entendimento detalhado de conceito e prática relacionados à modernização do planejamento estratégico em uma pequena empresa de desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico. Objetivos. Resultados-Chave. Pequena empresa. Desenvolvimento de software. | pt_BR |
| dc.title | MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: | pt_BR |
| dc.title.alternative | ESTUDO DE CASO SOBRE A APLICAÇÃO DE OBJETIVOS E RESULTADOS-CHAVE (OKR) EM UMA PEQUENA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.pdf | 387.71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
