Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/210
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TEIXEIRA, DAVID MARTINS | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T15:12:30Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T15:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.citation | A necessidade de suprir a demanda de energia elétrica da sociedade tem fomentado o setor de produção de energia a realizar investimento no desenvolvimento e implantação de tecnologias que utilizem fontes renováveis para a conversão de energia elétrica. Dentre todos os setores de conversão de energia um dos mais promissores na atualidade se encontram na utilização de aerogerados em parques eólicos. Porem a caracterização dos locais que possuam condições de sustentar essa modalidade de investimento não é uma tarefa fácil. Com a finalidade de facilitar o processo de caracterização a proposta desse trabalho foi a construção e teste de uma ferramenta de baixo custo e que opere de forma automática capaz de coletar dados atmosféricos em tempo real enviando os dados a um sistema de arquivo via Web. Palavras-Chave: Energia, Eólica, caracterização, sensores para meteorologia, Potencial Eólico. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/210 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | SISTEMA AUTÔNOMO DE CARACTERIZAÇÃO DE DADOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE AEROGERADORES | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC DAVID MARTINS.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.