Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2152Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amanda Stefane Santos Brasileiro Araújo, Graziela Fátima Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T14:01:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-27T14:01:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2152 | - |
| dc.description.abstract | Diante o notório crescimento de um mercado competitivo, muitas empresas possuem outras formas de investimentos ou até mesmo abrem seu capital na bolsa de valores. Esta ferramenta é uma opção para o investidor diversificar a maneira de rentabilizar seus recursos ou de capitar dinheiro para organização. Como problemática de estudo, evidencia-se a seguinte questão: O profissional contábil sabe apontar um melhor investimento? O objetivo deste artigo é analisar a proficiência do profissional contábil em relação ao mercado de capitais. Já os objetivos específicos estão centrados em explicar como funciona o sistema financeiro nacional e o mercado de capitais, identificar de qual maneira o contador aponta tais investimentos e estudar as formas de investimentos. A pesquisa metodológica é de natureza aplicada, de abordagem qualitativa e exploratória. O procedimento técnico é uma pesquisa bibliográfica. A metodologia de estudo baseia-se na apuração de dados coletados com o intuito de enfatizar a qualidade do serviço contábil para tomada de decisão até mesmo em relação a investimentos. As principais referências utilizadas neste artigo foram às teorias de Edgar Abreu (2015), site do Banco Central do Brasil (2004), site da Comissão de Valores Mobiliários (2013), Niyama e Gomes (2002), Marconi e Lakatos (2011). Os resultados foram apurados através de entrevistas realizadas e divulgadas na pesquisa e análise de dados. | pt_BR |
| dc.subject | Contador. Proficiência. Mercado de Capitais. 1Graduanda | pt_BR |
| dc.title | MERCADO DE CAPITAIS: Uma análise qualitativa da proficiência do contador da região de João Monlevade/MG | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MERCADO DE CAPITAIS.pdf | 83.27 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
