Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/218Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RIBEIRO, JACKSON NERIO | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-10T15:26:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-10T15:26:30Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | Devido às inúmeras ocorrências de acidentes envolvendo vazamentos de GLP foi realizado o desenvolvimento de um projeto que pudesse auxiliar e diminuir as ocorrências de acidente com vítimas com lesões leves, graves e até fatais. O protótipo terá como meta tornar o ambiente um local mais seguro em situações de vazamento, deixando de realizar apenas alertas visuais e sonoros, mas com novas funções integradas no intuito de prevenir acidentes gerados por vazamento de GLP. Realizando o corte do abastecimento de gás por meio de uma válvula solenoide, desligamento de circuito de iluminação, dispersão do acúmulo de GLP no local e simultaneamente gerando sinais visuais e sonoros. Palavras-chave: Vazamento de GLP, Ações Preventivas, Monitoramento de Gás, Riscos do GLP. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/218 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | SISTEMA DETECTOR DE GÁS (GLP) COM AÇÕES PREVENTIVAS (Sidgap) | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC JACKSON.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
