Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2264
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Tiago Faria Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T17:19:03Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T17:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2264 | - |
dc.description.abstract | O motor de indução trifásico é a principal fonte de conversão de energia elétrica em energia mecânica do setor industrial. Estes estão sujeitos a esforços térmicos, elétricos e mecânicos, que por sua vez, podem acarretar em falhas as quais comprometem seu rendimento e podem retirá-los de operação, produzindo perdas e aumentando custos de manutenção em ambientes industriais. Diante disto, este trabalho apresenta um sistema de detecção de falhas localizadas no estator, rotor e nos rolamentos do motor de indução trifásico a partir do comportamento das grandezas de tensão, corrente e velocidade do motor mediante as falhas incididas. Diagramas fasoriais de tensão e corrente, assim como gráficos de velocidade, esboçam o perfil da falha ocorrida no motor de indução, permitindo deste modo, sua detecção. | pt_BR |
dc.subject | Motor de Indução, Detecção de Falhas, Diagramas Fasoriais | pt_BR |
dc.subject | Detecção de Falhas | pt_BR |
dc.title | DETECÇÃO DE FALHAS EM MOTORES DE INDUÇÃO ATRAVÉS DE DIAGRAMAS FASORIAIS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Elétrica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DETECÇÃO DE FALHAS EM MOTORES DE INDUÇÃO ATRAVÉS DE DIAGRAMAS FASORIAIS.pdf | 63.77 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.