Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/238
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, GUILHERME ANTÔNIO HONÓRIO | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T17:11:32Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T17:11:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Este trabalho teve como objetivo verificar se há relação entre as variações dos indicadores econômicos que somam todos os bens e serviços produzidos no Brasil e o índice oficial de inflação utilizado no país com o lucro líquido e o valor que se espera perder em operações financeiras do Banco Bradesco S/A. Foram analisas as demonstrações financeiras do banco, calculando as variações incorridas em seu Balanço Patrimonial e na sua Demonstração de Resultado do ano 1998 até 2008. Deste modo, este estudo busca identificar se variações do PIB, da inflação e do lucro líquido do banco causa interferência na elaboração da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa. O estudo realiza-se através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, fazendo uma revisão bibliográfica sobre o assunto e classificando possíveis outros fatores que representam risco às operações. O presente trabalho indica que inicialmente as variações dos indicadores econômicos e o lucro são fatores podem se relacionar com o valor que se espera perder, porém posteriormente após o ano de 2001, não ocorre mais essa relação. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/238 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.title | FATORES QUE INFLUENCIAM A PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA NO BANCO BRADESCO S/A FIC – | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC GUILHERME.pdf | 538.26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.