Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2460
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lamarca, Victor de Souza | - |
dc.contributor.author | Vieira, Thássia Marchi | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T19:56:48Z | - |
dc.date.available | 2020-02-07T19:56:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.citation | Monografia de Conclusão de Curso, apresentada ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Faculdade Doctum de Juiz de Fora, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária. Orientadora: Profa. Ma. Thássia Marchi Vieira | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2460 | - |
dc.description.abstract | Desde os primórdios da civilização humana, seu desenvolvimento se entrelaça com a produção da bebida alcoólica mais consumida mundialmente, a cerveja. Tendo sua descoberta de forma acidental, ao longo do tempo a bebida difundiu-se por culturas, religiões e tornou-se símbolo em conquistas. Facilmente remodelada, leva sabor característico de cada país que a produz, em muitas das vezes fabricada a base de malte de cevada. Porém, levando em conta a facilidade de colheita, muitos países produzem-na utilizando aveia, centeio, trigo e milho. No Brasil, a cerveja chegou através da Família Real Portuguesa na ainda então colônia, se difundindo pelos recém chegados imigrantes alemães, e tornando-se nos dias atuais o terceiro maior país produtor da bebida mundialmente. Na mesma época, em Juiz de Fora, também deu-se início à produção da bebida, e nos dias atuais a cidade é a 6ª no ranking do Brasil com maior número de cervejarias registradas, totalizando nove, além de mais duas em cidades da região, tornando-se portanto importante polo produtor nacional. Como todo processo produtivo, a fabricação de cerveja utiliza insumos extraídos do meio ambiente, como água, fermento e cereais. Estes, se não controlados em toda sua vida útil, podem acarretar impactos ao equilíbrio ambiental. Neste sentido, foi considerada a base de estudo deste trabalho a destinação correta de resíduos, uma vez que esta se torna a cada dia mais importante, pois é fonte de renda para famílias e responsável por movimentar a economia regional. | pt_BR |
dc.subject | cerveja, produção, geração de resíduos | pt_BR |
dc.subject | geração de resíduos | pt_BR |
dc.title | POLO CERVEJEIRO DE JUIZ DE FORA – MG: ESTUDO DE CASO SOBRE OS RESÍDUOS GERADOS NA PRODUÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Engenharia Ambiental e Sanitária |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A GERAÇÃO DE RESÍDUOS E SUA DESTINAÇÃO NO POLO CERVEJEIRO DE JUIZ DE FORA MG.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.