Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/247Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOTELHO, ANDRESA LOPES | - |
| dc.contributor.author | DE SOUZA, VILMA LOPES DE | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-10T17:35:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-10T17:35:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/247 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | TRANSPARÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE ACCOUNTABILITY EM PORTAIS ELETRÔNICOS: UMA ANÁLISE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM MAIORES CONCENTRAÇÕES POPULACIONAIS | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANDRESA E VILMA TCC.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
