Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2569Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anderson Luis Rosa, Breno Eustáquio da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-11T12:25:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-11T12:25:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2569 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como finalidade caracterizar a aplicação do uso da metodologia Kaizen em uma empresa de grande porte na estrada de ferro Vitória Minas em Nova Era/MG. A metodologia adotada foi de natureza aplicada, abordagem qualitativa baseada em análises e estudo de caso. A coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-estruturada, aplicada a seis funcionários que vivenciam os processos. O artigo tem como objetivo analisar como a técnica de gestão da qualidade total Kaizen é eficaz para melhoria dos processos produtivos. O projeto demonstrou que a melhoria contínua pode ser executada em outros setores da empresa. Esta análise possibilitou a visualização e compreensão de que o método de melhoria contínua utilizando a ferramenta Kaizen em seus processos é eficiente para desempenho e resultado da empresa. | pt_BR |
| dc.subject | Redução de Custos. Melhoria Contínua. Redução de Desperdícios | pt_BR |
| dc.title | FERRAMENTA KAIZEN PARA MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSO | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FERRAMENTA KAIZEN PARA MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSO.pdf | 201.56 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
