Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2571Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Eila Geralda Pereira, Graziela Fátima Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-11T12:28:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-11T12:28:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2571 | - |
| dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido na empresa Nova Eletrônica, localizada em João Monlevade-MG. Foi feita uma pesquisa qualitativa através de entrevista com base na ferramenta 5S, demonstrando a relevância em obter em seu dia-a-dia um método que auxilie a organização na sua gestão de estoque e qualidade nos serviços prestados. Foram analisados e avaliados pontos para coleta de dados e desenvolvido um plano de ação com foco na melhoria da prestação de serviços e atendimento ao cliente. A pesquisa realizada auxiliou para apresentar resultados de satisfação do setor interno motivando as mudanças que precisam ser realizadas. A gestão da qualidade envolve todos os níveis hierárquicos da organização podendo impactar diretamente os setores interno e externo. A implantação do sistema da qualidade constitui a preferência dos clientes em função do atendimento padronizado e eficaz, resultando aumento da produtividade e sustentabilidade da empresa. | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade. Consumidores. Satisfação | pt_BR |
| dc.title | GESTÃO DA QUALIDADE: Aplicação do 5S no estoque da Nova Eletrônica | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GESTÃO DA QUALIDADE Aplicação do 5S no estoque da Nova Eletrônica.pdf | 606.85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
