Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/264Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MOURA, CHARLENE OLIVEIRA DE | - |
| dc.contributor.author | SOUSA, LARISSA RODRIGUES DE | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-10T17:58:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-10T17:58:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/264 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MONTE CARLO EM CONTABILIDADE AGRÍCOLA PARA MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO SEGMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIRO | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC II CHARLENE LARISSA TEXTUAL.pdf | 667.32 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| TCC CHARLENE.pdf | 325.36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
