Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/270Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEAL, ITHALO HENRIQUE DE SOUSA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-10T19:21:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-10T19:21:55Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/270 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.title | O USO DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINA PARA IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE FAKE NEWS NO TWITTER REFERENTES A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2018 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Apresentação TCCII 2018 Ithalo.pdf | 489.79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| TCC Final entrega - Ithalo Henrique.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
