Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/2845Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, MARLENO MEDEIROS | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T18:20:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-18T18:20:44Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Administração da Faculdade DOCTUM de Guarapari / ES, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Administração. Área de Concentração: Administração. Orientador: Prof.a Denise Ferreira Pinto Paterlini GUARAPARI ES 2017 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2845 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta o impacto do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG, no orçamento do Município, bem como e realizado o seu custeio para a manutenção das suas atividades finalísticas, apresentando ainda as diferenças entre os regimes de previdências, bem como são aferidas as suas receitas e qual a sua principal despesa. Trata-se de um estudo com abordagem quali-quantitativo, com estudo de caso que norteará este trabalho. Para tanto foram analisados artigos, livros, documentos colocados à disposição pelo IPG. Entre os principais resultados pode destacar-se que uma elevação no orçamento, sendo em decorrência do aumento de servidores e da política salarial, que as receitas para o seu custeio são em sua maioria das contribuições previdenciárias, e dos rendimentos das aplicações financeiras. O repasse das contribuições previdenciárias são realizados pontualmente, porém quando ocorre atrasos são regularizadas com o pagamento dos devidos encargos. Em relação ao seu custeio, foi constatado que o Município realiza repasse para cobertura de insuficiência financeira, a qual deverá ser equacionada ao longo do tempo, em virtude da realização da segregação de massa. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Regime Próprio | pt_BR |
| dc.subject | Previdência Social | pt_BR |
| dc.subject | Orçamento | pt_BR |
| dc.subject | Segregação de Massa. | pt_BR |
| dc.title | QUAL O IMPACTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, NO ORÇAMENTO MUNICIPAL NOS EXERCICIOS DE 2012 A 2016? | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | ADMINISTRAÇÃO | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA.pdf | 664.13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
