Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/289
Título: | ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA AGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ATUANTES NO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO |
Autores: | SILVA, ELENICE AUGUSTA DA CORRÊA, JULIANA DE LIMA BOTELHO |
Data: | 30-Dez-2018 |
Citação: | O presente estudo propõe-se verificar a agressividade tributária e a eficiência dessa agressividade nas instituições financeiras atuantes no mercado financeiro brasileiro. Os autores citados no referencial teórico relatam que o planejamento tributário agressivo tem como objetivo reduzir os custos das empresas, porém este tipo de prática é arrojada e arriscada. Para verificar a agressividade tributária das instituições financeiras atuantes no mercado financeiro brasileiro, foi utilizado um modelo de regressão linear com múltiplas variáveis, com duas medidas de agressividade, o ETR – effectivetax rate e o BTD – book taxdifference. A pesquisa compreendeu vinte bancos atuantes na BM&FBovespa, no período de 2008 a 2016.Após aplicar o modelo utilizado nesta pesquisa, foi possível inferir que os bancos são agressivos, porém não se conseguiu captar estatisticamente a eficiência da agressividade tributária destes bancos. Palavras - chave: Agressividade tributária, Instituições financeiras, Eficiência da Agressividade tributária. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/289 |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC JULIANA BOTELHO.pdf | 571.64 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.