Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3009
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, Bruno Moreira | - |
dc.contributor.author | Santurio, Daniela Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T18:07:11Z | - |
dc.date.available | 2020-02-20T18:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.citation | Monografia de Conclusão de Curso, apresentada ao curso de Engenharia Civil, Faculdade Doctum de Juiz de Fora, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil. Orientador (a): Profa. M.Sc. Daniela Silva Santurio | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3009 | - |
dc.description.abstract | O déficit de planejamento na indústria da construção civil no Brasil ainda é existente, principalmente por pequenas e médias construtoras, e com a falta de um bom cronograma e uma compatibilidade tridimensional nas obras, há aumento de retrabalhos e desperdícios, gerando um estouro de orçamento e prazo. A tecnologia da informação criou alternativas para suprir essa necessidade, a Modelagem da Informação da Construção (BIM), mostra-se uma nova forma de projetar, trazendo muito mais velocidade e detalhamento de projetos, como podemos ver no estudo de caso apresentado no capítulo 6, onde foi demonstrado os projetos desenvolvidos com softwares BIM. Com a criação de projetos em BIM pode-se observar várias vantagens como visualização do projeto 3D, possibilitando verificação de interferências visualmente, porém com a interoperabilidade com outros softwares da modelagem da informação da construção é possível realizar compatibilização desses projetos de forma automática, levantamento de quantitativo e criação de um cronograma como visto no subitem 6.5, 6.6 e 6.7 respectivamente. Assim foi possível fazer uma análise, identificando os benefícios e os desafios para a utilização da Modelagem da Informação da Construção. | pt_BR |
dc.subject | BIM, Modelagem da Informação da Construção,Planejamento e gerenciamento de obra | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.title | A CRIAÇÃO DE PROJETOS EM BIM E O BENEFÍCIO DOS SOFTWARES NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA CIVIL |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A CRIAÇÃO DE PROJETOS EM BIM E O BENEFICIO DOS SOFTWARES NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS.pdf | 10.23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.