Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3043
Título: | FOLHA DE PAGAMENTO: O IMPACTO DO PAGAMENTO DE COMISSÃO EM UMA EMPRESA DO SETOR DE DROGARIA |
Autores: | Silva, Thalita de Lima e Santos, Lucimar de Souza |
Palavras-chave: | Folha de Pagamento Comissionista; INSS Patronal |
Data: | Dez-2019 |
Citação: | Monografia de Conclusão de Curso, apresentada ao curso de Ciências Contábeis, Faculdade Doctum de Juiz de Fora, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis. Prof.ª: Lucimar de Souza Santos |
Resumo: | A Folha de Pagamento é uma obrigatoriedade das empresas e as remunerações inseridas nela geram para as empresas tributadas no Regime de Lucro Presumido, além de diversos impostos, a contribuição ao INSS Patronal A finalidade desse trabalho foi de realizar uma análise do custo de dessa Contribuição conforme a forma de remuneração aplicada. Foi realizada uma comparação entre a folha de pagamento de um funcionário remunerado como comissionista puro e outro remunerado como comissionista misto, em uma empresa localizada na cidade de Juiz de Fora – MG que atua no ramo de revenda de medicamentos e artigos de perfumaria e cosméticos. Os resultados da pesquisa mostraram que os valores de INSS Patronal atingidos por comissionistas puros são superiores aos atingidos por comissionistas mistos. Cabe ressaltar a importância do conhecimento e análise da Folha de Pagamento não só pela Contabilidade, mas também pelo RH, uma vez que a forma de remuneração é definida no ato da contratação e essa tem influência direta em determinados custos da empresa. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3043 |
Aparece nas colecções: | Ciências contábeis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Folha de Pagamento.pdf | 423.96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.