Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3374
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEREIRA, ABNER TOLEDO | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T17:45:11Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19T17:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades DOCTUM de Caratinga, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica. Área de concentração: Circuitos elétricos, eletrônica, comandos elétricos. Orientador: Prof. MSc Robson da silva | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3374 | - |
dc.description.abstract | Desde a revolução industrial a humanidade tem procurado meios que melhore a produção manufatureira aliada ao aumento da produtividade. A utilização de máquinas associadas aos meios de produção, alavancou as relações comerciais e os meios de transportes. Ensaios otimizam o processo de diagnóstico dessas máquinas e facilitam a detecção de possíveis problemas. Este trabalho teve como objetivo propor, construir e testar um protótipo para diagnostico de máquinas rotativas. Neste contexto foi construída uma plataforma multifuncional capaz de aferir as calibrações dessas máquinas. Palavra-chave: Plataforma, diagnostico, máquinas rotativas. ABSTRACT | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Desde a revolução industrial a humanidade tem procurado meios que melhore a produção manufatureira aliada ao aumento da produtividade. A utilização de máquinas associadas aos meios de produção, alavancou as relações comerciais e os meios de transportes. Ensaios otimizam o processo de diagnóstico dessas máquinas e facilitam a detecção de possíveis problemas. Este trabalho teve como objetivo propor, construir e testar um protótipo para diagnostico de máquinas rotativas. Neste contexto foi construída uma plataforma multifuncional capaz de aferir as calibrações dessas máquinas. Palavra-chave: Plataforma, diagnostico, máquinas rotativas. ABSTRACT | pt_BR |
dc.title | PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL PARA TESTES DE MÁQUINAS ROTATIVAS | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
abner com ajuda robson.pdf | 637.59 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
img002.pdf | 24.39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.