Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3378
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | JESUS, JOSÉ HENRIQUE DE | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T17:55:02Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19T17:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Doctum de Caratinga, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica. Área de Concentração: Automação. Orientador: Prof.Esp. Vinícius Murilo | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3378 | - |
dc.description.abstract | Devido aos grandes transtornos que ocorrem na cidade de Caratinga-MG, devido a enchentes que ocorrem com o transbordamento do rio que corta a mesma, durante os períodos de chuva, um constante monitoramento do nível do referido rio se faz necessário. Ó presente trabalho tem como propósito, tornar automático o sistema de coleta de dados do nível do rio, como também coletar os níveis de incidência ou não de chuva, nos pontos considerados estratégicos pela defesa civil para uma adequada previsão de enchentes. Será proposto um sistema que através das plataformas de Internet das Coisas (Do inglês Internet of Things- IOT), torna automatizado e em tempo hábil às análises, a coleta e tratamento dos dados provenientes das plataformas de monitoramento de risco de enchentes, utilizados, na cidade de Caratinga-MG. Palavras-chaves: Transbordamento do rio, Internet das coisas, Monitoramento. Risco de enchentes, Tratamento de dados. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Devido aos grandes transtornos que ocorrem na cidade de Caratinga-MG, devido a enchentes que ocorrem com o transbordamento do rio que corta a mesma, durante os períodos de chuva, um constante monitoramento do nível do referido rio se faz necessário. Ó presente trabalho tem como propósito, tornar automático o sistema de coleta de dados do nível do rio, como também coletar os níveis de incidência ou não de chuva, nos pontos considerados estratégicos pela defesa civil para uma adequada previsão de enchentes. Será proposto um sistema que através das plataformas de Internet das Coisas (Do inglês Internet of Things- IOT), torna automatizado e em tempo hábil às análises, a coleta e tratamento dos dados provenientes das plataformas de monitoramento de risco de enchentes, utilizados, na cidade de Caratinga-MG. Palavras-chaves: Transbordamento do rio, Internet das coisas, Monitoramento. Risco de enchentes, Tratamento de dados. | pt_BR |
dc.title | AUTOMAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE COLETA DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE NÍVEL DO RIO, UTILIZADO NO CONTROLE DE RISCO DE ENCHENTE NA CIDADE DE CARATINGA-MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | ENGENHARIA ELÉTRICA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2019.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.