Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3393
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUES, JONATHAS MARTINS | - |
dc.contributor.author | COELHO, RONY SILVEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T18:33:57Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19T18:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresenta à banca examinadora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Doctum de Caratinga como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Contábeis, sob a orientação do Professor Manoel Grilli | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3393 | - |
dc.description.abstract | Em um mercado cada vez mais competitivo e de constante transformação ocasionou-se para as empresas processos de reestruturação, pois as mudanças que ocorrem no ambiente em que elas estão inseridas seja interno ou externo, impacta o seu processo de desenvolvimento. Para a garantia da sobrevivência empresarial em um ambiente tão hostil, faz-se necessário conhecimento amplo e gestão eficiente de custos para que as mudanças mercadológicas não impactam negativamente no alcance da maximização de resultados. Sendo assim, tornou-se o foco desta pesquisa analisar a relevância informacional da gestão de custos nas tomadas de decisões, mediante as ferramentas de controle de custos. Com a finalidade de identificar na prática a necessidade das empresas em mensurar e controlar seus custos, o estudo desenvolveu-se na fábrica de embalagens plásticas na cidade de Caratinga/MG, que atua em um segmento extremamente competitivo e onde as empresas geralmente são de médio e grande porte, onde sempre se tem a concorrência de produtos importados e margens de lucro apuradas no extremo. A metodologia de pesquisa desse estudo é quantitativa, descritiva e bibliográfica, utilizando método de Custeio Variável no processo de produção da empresa, como ferramenta de custeio para obtenção de informações fornecidas pela empresa sobre o seu processo de produção nos anos de 2017 e 2018, teve por finalidade fornecer auxílio para as tomadas de decisões para a alta gerência, na conciliação de suas metas traçadas e o os objetivos alcançados. Palavras chave: Gestão, Custos e Decisões. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Em um mercado cada vez mais competitivo e de constante transformação ocasionou-se para as empresas processos de reestruturação, pois as mudanças que ocorrem no ambiente em que elas estão inseridas seja interno ou externo, impacta o seu processo de desenvolvimento. Para a garantia da sobrevivência empresarial em um ambiente tão hostil, faz-se necessário conhecimento amplo e gestão eficiente de custos para que as mudanças mercadológicas não impactam negativamente no alcance da maximização de resultados. Sendo assim, tornou-se o foco desta pesquisa analisar a relevância informacional da gestão de custos nas tomadas de decisões, mediante as ferramentas de controle de custos. Com a finalidade de identificar na prática a necessidade das empresas em mensurar e controlar seus custos, o estudo desenvolveu-se na fábrica de embalagens plásticas na cidade de Caratinga/MG, que atua em um segmento extremamente competitivo e onde as empresas geralmente são de médio e grande porte, onde sempre se tem a concorrência de produtos importados e margens de lucro apuradas no extremo. A metodologia de pesquisa desse estudo é quantitativa, descritiva e bibliográfica, utilizando método de Custeio Variável no processo de produção da empresa, como ferramenta de custeio para obtenção de informações fornecidas pela empresa sobre o seu processo de produção nos anos de 2017 e 2018, teve por finalidade fornecer auxílio para as tomadas de decisões para a alta gerência, na conciliação de suas metas traçadas e o os objetivos alcançados. Palavras chave: Gestão, Custos e Decisões. | pt_BR |
dc.title | A RELEVÂNCIA INFORMACIONAL DA GESTÃO DE CUSTOS NAS TOMADAS DE DECISÕES: UM ESTUDO DE CASO APLICADO EM UMA FABRICA DE EMBALAGENS PLASTICAS NA CIDADE DE CARATINGA/MG | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II APROVADO - CORRIGIDO.pdf | 860.11 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.