Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/3413Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BERTOLDO, GABRIEL DRUMONT GUIMARÃES | - |
| dc.contributor.author | SILVA, JESSICA DE OLIVEIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-19T19:01:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-19T19:01:48Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-30 | - |
| dc.identifier.citation | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à banca examinadora do curso de Ciências Contábeis das Faculdades Doctum de Caratinga, como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Contábeis. Sob a orientação da Professora: Aucione Aparecida Barros Guimarães Área de Concentração: Administrativa/financeira | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3413 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como finalidade investigar os pontos Fortes e Fracos as Oportunidades e Ameaças da Empresa “AUTO POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE”. A empresa foi selecionada para este estudo por se tratar de uma organização que se familiariza com os autores e por ter uma história relevante do ponto de vista da análise SWOT. Além disso, a Empresa tem a pretensão de colocar em prática, ou seja, implementar o projeto da pesquisa em prol de melhorias em todos os setores que se encontram em déficit, preparar-se para as ameaças e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, bem como desenvolver um planejamento estratégico no intuito de mais assertividade nas ações e decisões. A metodologia utilizada foi à pesquisa descritiva e qualitativa que tendo como norteador o estudo de caso. Neste contexto verificou-se que os resultados conferidos neste estudo indicaram que a utilização da matriz SWOT pode trazer resultados relevantes que permitem a empresa “AUTO POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE” a manter-se competitiva no mercado. Palavras-chave: Análise SWOT. Posto de Combustíveis. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Este trabalho teve como finalidade investigar os pontos Fortes e Fracos as Oportunidades e Ameaças da Empresa “AUTO POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE”. A empresa foi selecionada para este estudo por se tratar de uma organização que se familiariza com os autores e por ter uma história relevante do ponto de vista da análise SWOT. Além disso, a Empresa tem a pretensão de colocar em prática, ou seja, implementar o projeto da pesquisa em prol de melhorias em todos os setores que se encontram em déficit, preparar-se para as ameaças e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, bem como desenvolver um planejamento estratégico no intuito de mais assertividade nas ações e decisões. A metodologia utilizada foi à pesquisa descritiva e qualitativa que tendo como norteador o estudo de caso. Neste contexto verificou-se que os resultados conferidos neste estudo indicaram que a utilização da matriz SWOT pode trazer resultados relevantes que permitem a empresa “AUTO POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE” a manter-se competitiva no mercado. Palavras-chave: Análise SWOT. Posto de Combustíveis. | pt_BR |
| dc.title | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ANÁLISE SWOT DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC VERSÃO FINAL.pdf | 317.45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| TERMO DE APROVAÇÃO.pdf | 190.83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
