Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3422Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | XAVIER FERREIRA GOMES, JULIANA | - | 
| dc.contributor.author | HENRIQUE DA SILVA DOMINGUES, JULIMAR | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-03-19T19:40:58Z | - | 
| dc.date.available | 2020-03-19T19:40:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-11-30 | - | 
| dc.identifier.citation | Trabalho de conclusão de curso submetida à banca examinadora do Curso de Ciências Contábeis, da Faculdade Doctum de Caratinga, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em Ciências Contábeis, sob a orientação do Prof. José Francisco Peixoto. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3422 | - | 
| dc.description | Este trabalho tem a proposta de se caracterizar pelo apontamento de opções que auxiliem os gestores de instituições financeiras na análise do risco da liberação do crédito para os clientes, pois sabe-se que um bom diagnóstico do cliente é fundamental para a diminuição de danos ou perdas para a instituição. E todo esse procedimento começa no cadastro. É necessário que as informações prestadas neste primeiro momento sejam de fato verificadas e atestadas, para que se tenha uma noção da capacidade financeira e do perfil investidor do cliente. Na atualidade em que o mercado econômico vivencia, considera-se que mudanças neste mercado podem afetar as condições de liquidez de cada crédito trazendo instabilidades e incertezas. Na pesquisa, foi construído um trabalho visando buscar através de referenciais bibliográficos meios de auxiliar os gestores de instituições financeiras, tendo como principal mecanismo a aplicação da análise em sua atividade profissional direcionada. Além disso, o conteúdo traz conceitos específicos deste ramo, dados, informações e exemplos da Cooperativa de Crédito Sicoob Credcooper atuante na região de Caratinga na intenção de amplificar o conhecimento acadêmico podendo ser base para futuros trabalhos universitários. Com isso, demonstra-se a importância da análise do risco como meio indispensável de auxílio para a concessão de crédito e viabilidade de negociações por meio dos gestores. Palavras chave: Risco de Crédito. Instituição Financeira. Análise. | pt_BR | 
| dc.publisher | Este trabalho tem a proposta de se caracterizar pelo apontamento de opções que auxiliem os gestores de instituições financeiras na análise do risco da liberação do crédito para os clientes, pois sabe-se que um bom diagnóstico do cliente é fundamental para a diminuição de danos ou perdas para a instituição. E todo esse procedimento começa no cadastro. É necessário que as informações prestadas neste primeiro momento sejam de fato verificadas e atestadas, para que se tenha uma noção da capacidade financeira e do perfil investidor do cliente. Na atualidade em que o mercado econômico vivencia, considera-se que mudanças neste mercado podem afetar as condições de liquidez de cada crédito trazendo instabilidades e incertezas. Na pesquisa, foi construído um trabalho visando buscar através de referenciais bibliográficos meios de auxiliar os gestores de instituições financeiras, tendo como principal mecanismo a aplicação da análise em sua atividade profissional direcionada. Além disso, o conteúdo traz conceitos específicos deste ramo, dados, informações e exemplos da Cooperativa de Crédito Sicoob Credcooper atuante na região de Caratinga na intenção de amplificar o conhecimento acadêmico podendo ser base para futuros trabalhos universitários. Com isso, demonstra-se a importância da análise do risco como meio indispensável de auxílio para a concessão de crédito e viabilidade de negociações por meio dos gestores. Palavras chave: Risco de Crédito. Instituição Financeira. Análise. | pt_BR | 
| dc.title | RELEVÂNCIA CADASTRAL: UM ESTUDO DE CASO NOS PROCESSOS DE ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO DO SICOOB CREDCOOPER | pt_BR | 
| dc.type | Other | pt_BR | 
| Aparece nas colecções: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC PÓS BANCA.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
